Buen día a todos ustedes, a continuación se les proporcionan los siguientes datos, favor de llevarlos el lunes para elaborar sus correspondientes pirámides de población.
"Población total por entidad federativa, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño de localidad"
INEGI, 2010
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | Total | 54.855.231 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 00-04 años | 5.346.943 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 05-09 años | 5.604.175 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 10-14 años | 5.547.613 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 15-19 años | 5.520.121 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 20-24 años | 4.813.204 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 25-29 años | 4.205.975 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 30-34 años | 4.026.031 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 35-39 años | 3.964.738 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 40-44 años | 3.350.322 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 45-49 años | 2.824.364 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 50-54 años | 2.402.451 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 55-59 años | 1.869.537 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 60-64 años | 1.476.667 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 65-69 años | 1.095.273 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 70-74 años | 873.893 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 75-79 años | 579.689 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 80-84 años | 355.277 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 85-89 años | 197.461 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 90-94 años | 68.130 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 95-99 años | 25.920 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | 100 años y más | 7.228 |
Estados Unidos Mexicanos | Hombres | No especificado | 700.219 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | Total | 57.481.307 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 00-04 años | 5.181.379 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 05-09 años | 5.443.362 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 10-14 años | 5.392.324 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 15-19 años | 5.505.991 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 20-24 años | 5.079.067 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 25-29 años | 4.582.202 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 30-34 años | 4.444.767 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 35-39 años | 4.328.249 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 40-44 años | 3.658.904 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 45-49 años | 3.104.366 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 50-54 años | 2.661.840 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 55-59 años | 2.025.828 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 60-64 años | 1.639.799 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 65-69 años | 1.221.992 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 70-74 años | 1.000.041 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 75-79 años | 665.794 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 80-84 años | 443.659 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 85-89 años | 256.703 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 90-94 años | 96.794 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 95-99 años | 39.812 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | 100 años y más | 11.247 |
Estados Unidos Mexicanos | Mujeres | No especificado | 697.187 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 00-04 años | 335.899 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 05-09 años | 369.775 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 10-14 años | 376.924 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 15-19 años | 381.351 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 20-24 años | 307.562 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 25-29 años | 259.153 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 30-34 años | 247.094 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 35-39 años | 251.277 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 40-44 años | 228.657 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 45-49 años | 201.515 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 50-54 años | 172.802 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 55-59 años | 142.619 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 60-64 años | 114.048 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 65-69 años | 87.365 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 70-74 años | 72.547 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 75-79 años | 46.658 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 80-84 años | 28.294 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 85-89 años | 15.779 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 90-94 años | 5.571 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 95-99 años | 2.503 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | 100 años y más | 890 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Hombres | No especificado | 47.396 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 00-04 años | 326.389 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 05-09 años | 358.992 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 10-14 años | 364.602 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 15-19 años | 378.037 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 20-24 años | 334.531 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 25-29 años | 298.609 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 30-34 años | 292.591 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 35-39 años | 291.477 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 40-44 años | 258.153 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 45-49 años | 223.330 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 50-54 años | 192.789 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 55-59 años | 155.552 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 60-64 años | 125.650 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 65-69 años | 96.471 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 70-74 años | 82.799 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 75-79 años | 53.461 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 80-84 años | 34.333 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 85-89 años | 19.786 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 90-94 años | 7.642 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 95-99 años | 3.464 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | 100 años y más | 1.296 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave | Mujeres | No especificado | 47.561 |
*Favor de llevar hojas milimétricas
Les dejo el link en donde están proporcionados los anteriores datos.
Por su atención, muchas gracias.